VICTORIA Cairon SUV FS 4.7 Mod. 24
Technische Spezifikation:
Kategorie: | SUV |
E-Rad: | ja |
Antriebssystem: | Bosch Smart |
Antriebsvariante: | Mittelmotor |
Akkukapazität: | 625 Wh |
Unterstützung: | bis 25 km/h |
Geschlecht: | Damen |
Rahmenform: | Wave |
Rahmengröße: | M |
Rahmenhöhe: | 46 cm |
Laufradgröße: | 27,5 " |
Antrieb: | Kettenantrieb |
Schaltungsart: | Kettenschaltung |
Gänge: | 10-Gang |
Übersetzung: | 1x 10-fach |
Schaltungsmarke: | Shimano |
Schaltungsmodell: | Deore |
Bremssystem: | hydraulische Scheibenbremse |
Gabelfederweg: | 120 mm |
Rahmenfederweg: | 100 mm |
Ausstattung: | Federgabel, Systemgepäckträger, Kettenschutz, Elektronische Schiebehilfe, Schutzbleche |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 130 kg |
Material: | Aluminium |
Farbe: | rot, schwarz |
Farbbezeichnung: | red metallic / black metallic |
Modelljahr: | 2024 |
Gewicht: | 28,2 kg |
Ausstattung
Rahmen: | CONWAY Intube Wave Fully Bosch, Alu |
Gabel: | SUNTOUR XCR34 Air LOR, 120 mm |
Dämpfer: | FOX Float DPS |
Kurbelarme: | MIRANDA Classic Gen4, 165 mm |
Kettenblatt / Riemenscheibe: | MIRANDA Gen4, 36 Z., w CG |
Innenlager: | BOSCH |
Bremse: | TEKTRO HD-M530, 4/2-Kolben |
Bremshebel: | TEKTRO HD-M530 |
Bremsscheibe V.R.: | TEKTRO TR203-17 2,3, 203 mm |
Bremsscheibe H.R.: | TEKTRO TR180-17 2,3, 180 mm |
Schalthebel: | SHIMANO Deore SL-M5130 |
Schaltwerk: | SHIMANO Deore RD-M5130 Shadow Plus, 10speed |
Zahnkranz: | SHIMANO CS-LG600-10, 11-43 Z. |
Kette: | SHIMANO CN-LG500 |
Motor: | BOSCH Mittelmotor Gen.4 Performance CX, 36 V, 250 W |
Akku: | BOSCH Powertube 625, Lithium-Ionen mit BMS, 625 Wh |
Ladegerät: | Bosch 4 Ah |
Remote: | BOSCH BRC3600 |
Display: | BOSCH, Intuvia 100, 4-Stufen, Schiebehilfe |
Sensor: | Tretkraftmessung im Motor + Geschwindigkeitssensor |
Felgen: | RODI Ready 30 |
Speichen: | Niro |
Nabe V.R: | FORMULA DC 711, 15 x 110 mm |
Nabe H.R.: | FORMULA DCL 360, 12x142 mm |
Reifen V.R./H.R.: | SCHWALBE Johnny Watts, 60-584, Reflex |
Lenker: | LEVEL 9 Low Riser, Ø 31,8, 720 mm |
Vorbau: | LEVEL 9 Adjustable, 65mm |
Griff: | CONTEC MERGE Mountain Comfort |
Sattel: | SELLE ROYAL Vivo Athletic Ergo, Da |
Sattelstütze: | CONWAY Droper Post, 30,9 mm, 75mm |
Schutzbleche: | SKS A75R, Kunststoff |
Gepäckträger: | ATRAN Cummute Pro, inkl. Federklappe |
Scheinwerfer: | CONTEC DLUX 80 E+ |
Rücklicht: | CONTEC CTL 335 E, Stoplight |
Ständer: | URSUS Wave, 40mm |
Pedale: | VP VPE-506 |
Sind Sie unsicher mit der Rahmengröße?
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten